我单位拟采购智慧景区综合票务管理系统建设服务,采购前进行市场询价,请给予报价,谢谢。
拟采购商品一览表:
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量/服务时间 | 技术要求/服务内容 | 预算价 | 供应商报价 | ||
单价(元) | 总价(元) | 单价(元)
| 总价(元) | |||||
1 | ①景区总控制台(售票管理系统) ②窗口售票平台 ③分销平台 | 年 | 1 | 详见附件 | 45000 | 45000 |
|
|
2 | 微信/支付宝小程序定制开发 | 年 | 1 | 详见附件 | 15000 | 15000 |
|
|
3 | 数据综合管理平台 | 年 | 1 | 详见附件 | 20000 | 20000 |
|
|
4 | 入口三辊闸 | 台 | 3 | 详见附件 | 30000 | 90000 |
|
|
5 | 入口翼闸 | 台 | 1 | 详见附件 | 36000 | 36000 |
|
|
6 | 人脸识别终端 | 台 | 4 | 详见附件 | 4000 | 16000 |
|
|
7 | 手持机 | 台 | 2 | 详见附件 | 4000 | 8000 |
|
|
8 | 打印机 | 台 | 4 | 详见附件 | 3000 | 12000 |
|
|
9 | 二维码阅读器 | 台 | 4 | 详见附件 | 300 | 1200 |
|
|
10 | 身份证阅读器 | 台 | 4 | 详见附件 | 1500 | 6000 |
|
|
11 | 合计 |
|
|
|
| 249200 |
|
|
说明:
1、以上报价含税费、运输安装、调试培训等一切费用(直至交付)。
2、此报价中硬件设备需提供3年质保服务。
3、供应商需单独填写每年云资源、软件升级维护费用价格。
4、递交询价单签字盖章投递至 ordoswltzjt@163.com,报价单接收截止日期为 2025 年3月26日 17:30 。
联系人:杜哲宇 联系电话:18147776662
报 价 人:
联系电话:
公 章:
询 价 人:鄂尔多斯市紫辰生态科技发展有限公司
询价日期:2025年3月24日---2025年3月26日
附件:附件.docx