一、项目基本情况:
1.1项目名称:招标代理机构及造价咨询机构比选项目
1.2比选单位:鄂尔多斯市文化旅游投资集团有限公司
1.3比选内容:招标代理机构及造价咨询机构比选
1.4比选时间:2025年12月08日上午9时整(北京时间)
二、比选项目情况如下:
标段一:招标代理机构
序号 | 中标单位 | 最终报价 | 评标得分 | 服务期 | 推荐中标候选人 |
1 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 95% | 85.94 | 一年 | 推荐为第一中标候选人 |
2 | 中国远东国际招标有限公司 | 80% | 85.5 | 一年 | 推荐为第二中标候选人 |
3 | 道和博信工程咨询有限责任公司 | 70% | 79.6 | 一年 | 推荐为第三中标候选人 |
4 | 内蒙古宣宇工程项目管理有限公司 | 88% | 74.47 | 一年 | 推荐为第四中标候选人 |
标段二:造价咨询机构
序号 | 中标单位 | 最终报价 | 评标得分 | 服务期 | 推荐中标候选人 |
1 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 69% | 86 | 一年 | 推荐为第一中标候选人 |
2 | 内蒙古新原则项目管理有限公司 | 80% | 85.55 | 一年 | 推荐为第二中标候选人 |
3 | 建达国信工程管理有限公司 | 70% | 84.91 | 一年 | 推荐为第三中标候选人 |
4 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 95% | 84.33 | 一年 | 推荐为第四中标候选人 |
5 | 鄂尔多斯市雍益工程项目管理有限公司 | 70% | 84.21 | 一年 | 推荐为第五中标候选人 |
6 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 80% | 81.05 | 一年 |
|
7 | 中兴华(北京)工程管理有限公司 | 78% | 75.48 | 一年 |
|
8 | 内蒙古宣宇工程项目管理有限公司 | 87% | 61.46 | 一年 |
|
三、公示时间:
至2025年12月10日 17时30分
四、异议的提出:
在公示期内,如对本项目招投标比选过程及结果有质疑的,应以书面形式(署名)向招标人提出;如发现本项目招投标过程中有违法违规行为,与鄂尔多斯市文化旅游投资集团有限公司合规审计部联系,联系电话:15947421119。
2025年12月08日
蒙公网安备 15060202000275号 蒙ICP备2020004805号-1